IDNameDimensionsSolvedBeautifulDifficultAverage TimeCreated
100054 Baba25 x 200 / 8502.09.2023
35542 Am Echad Orca25 x 160 / 22230.07.2020
35798 4715 x 100 / 20207.08.2020
101334 심연수25 x 200 / 9213.10.2023
101590 SINIRLARIM GÜVENDE40 x 400 / 7718.10.2023
36310 qq25 x 200 / 22224.08.2020
101846 kk30 x 200 / 7322.10.2023
36822 Week 3 - Bonus Puzzle25 x 200 / 20307.09.2020
102358 dick and ball9 x 90 / 7731.10.2023
102614 asd25 x 200 / 8009.11.2023