IDNameDimensionsSolvedBeautifulDifficultAverage TimeCreated
101919 15 x 50 / 40624.10.2023
101920 1235 x 50 / 35724.10.2023
101921 bro5 x 50 / 39324.10.2023
101922 1235 x 50 / 34524.10.2023
101923 15 x 50 / 38924.10.2023
101924 15 x 50 / 39724.10.2023
101925 15 x 50 / 30924.10.2023
101926 bro5 x 50 / 31224.10.2023
101927 bro5 x 50 / 36324.10.2023
101928 amalgamation chamber puzz15 x 100 / 39924.10.2023