| ID | Name | Dimensions | Solved | Beautiful | Difficult | Average Time | Created |
| 78426 | 2 headed thing | 15 x 15 | 0 / 236 | | | | 02.06.2022 |
| 78429 | ez | 1 x 1 | 0 / 207 | | | | 02.06.2022 |
| 78431 | screensuki picross 1 | 15 x 15 | 0 / 213 | | | | 02.06.2022 |
| 78432 | screensuki picross 1 | 15 x 15 | 0 / 228 | | | | 02.06.2022 |
| 78433 | 모자 | 5 x 5 | 0 / 234 | | | | 02.06.2022 |
| 78435 | Gg | 20 x 20 | 0 / 198 | | | | 02.06.2022 |
| 78439 | Introweek 2 | 25 x 19 | 0 / 206 | | | | 02.06.2022 |
| 78440 | Introweek 3 | 20 x 20 | 0 / 241 | | | | 02.06.2022 |
| 78441 | Introweek 3 | 20 x 20 | 0 / 272 | | | | 02.06.2022 |
| 78442 | Introweek 3 | 20 x 20 | 0 / 289 | | | | 02.06.2022 |
78426784297843178432784337843578439784407844178442