| ID | Name | Dimensions | Solved | Beautiful | Difficult | Average Time | Created |
| 72651 | ONIBUS | 30 x 20 | 0 / 251 | | | | 28.03.2022 |
| 72653 | SUBINO | 30 x 20 | 0 / 225 | | | | 28.03.2022 |
| 72655 | SUBINO ONIBUS | 30 x 15 | 0 / 232 | | | | 28.03.2022 |
| 72665 | Number | 25 x 20 | 0 / 250 | | | | 28.03.2022 |
| 71937 | 따봉페페-뎊송국 | 30 x 30 | 4 / 600 | | | 302:06 min | 21.03.2022 |
| 71883 | Fantastic Nonogram | 20 x 20 | 44 / 890 | | | 41:27 min | 21.03.2022 |
| 72280 | Q | 21 x 25 | 1 / 383 | | | 13:03 min | 24.03.2022 |
| 72313 | ghost 2 | 25 x 20 | 1 / 334 | | | 7:33 min | 24.03.2022 |
| 72279 | am i free 2morrow? | 20 x 20 | 2 / 334 | | | 86:18 min | 24.03.2022 |
| 72503 | house | 10 x 10 | 1 / 348 | | | 3:15 min | 27.03.2022 |
72651726537265572665719377188372280723137227972503