| ID | Name | Dimensions | Solved | Beautiful | Difficult | Average Time | Created |
| 114911 | 흑힌 | 29 x 29 | 0 / 110 | | | | 28.03.2025 |
| 114917 | Yasemin ARSLAN/Ertuğrul | 25 x 20 | 0 / 106 | | | | 28.03.2025 |
| 114912 | 흑힌 | 29 x 29 | 0 / 107 | | | | 28.03.2025 |
| 114918 | Yasemin ARSLAN/Erdem | 25 x 20 | 0 / 108 | | | | 28.03.2025 |
| 114919 | Yasemin ARSLAN/Alperen | 25 x 20 | 0 / 122 | | | | 28.03.2025 |
| 114920 | Yasemin ARSLAN/Elvin | 25 x 20 | 0 / 102 | | | | 28.03.2025 |
| 114921 | Yasemin ARSLAN/Ece | 25 x 20 | 0 / 112 | | | | 28.03.2025 |
| 114922 | Yasemin ARSLAN/Kerem | 25 x 20 | 0 / 106 | | | | 28.03.2025 |
| 114923 | Yasemin ARSLAN/Osman | 25 x 20 | 0 / 102 | | | | 28.03.2025 |
| 114924 | Yasemin ARSLAN/ Eymen | 25 x 20 | 0 / 107 | | | | 28.03.2025 |
114911114917114912114918114919114920114921114922114923114924