IDNameDimensionsSolvedBeautifulDifficultAverage TimeCreated
42918 nathanogram 99 x 90 / 25120.01.2021
42919 Bronto20 x 150 / 20420.01.2021
42920 Heart25 x 200 / 19420.01.2021
42930 Lucas20 x 200 / 20820.01.2021
42931 test25 x 200 / 19420.01.2021
42933 Sword16 x 160 / 21320.01.2021
42935 entropy231 x 80 / 14620.01.2021
42936 entropy313 x 160 / 15920.01.2021
42944 Red Cross guess20 x 200 / 18120.01.2021
42946 Nonogram 5 letters15 x 150 / 21420.01.2021