| ID | Name | Dimensions | Solved | Beautiful | Difficult | Average Time | Created |
| 108914 | KAL | 38 x 53 | 0 / 283 | | | | 21.06.2024 |
| 108915 | Summer Nonogram | 15 x 10 | 0 / 243 | | | | 21.06.2024 |
| 108916 | Summer Nonogram | 15 x 10 | 0 / 270 | | | | 21.06.2024 |
| 108917 | Summer Nonogram | 15 x 10 | 0 / 250 | | | | 21.06.2024 |
| 108919 | ㅇㅇ | 25 x 20 | 0 / 250 | | | | 21.06.2024 |
| 108920 | cbfnf | 25 x 20 | 0 / 264 | | | | 21.06.2024 |
| 108880 | 노노그램 | 30 x 20 | 0 / 285 | | | | 20.06.2024 |
| 108881 | 하나 | 25 x 20 | 0 / 300 | | | | 20.06.2024 |
| 108882 | 하나 | 25 x 20 | 0 / 314 | | | | 20.06.2024 |
| 108883 | 하나 | 25 x 20 | 0 / 264 | | | | 20.06.2024 |
108914108915108916108917108919108920108880108881108882108883