| ID | Name | Dimensions | Solved | Beautiful | Difficult | Average Time | Created |
| 90357 | Bonus Cherry (Pac-Man) | 15 x 15 | 0 / 377 | | | | 28.12.2022 |
| 90353 | barack obama | 25 x 20 | 0 / 346 | | | | 28.12.2022 |
| 90352 | Best Friend | 10 x 10 | 2 / 363 | | | 3:00 min | 28.12.2022 |
| 90351 | Best Friend | 10 x 10 | 0 / 322 | | | | 28.12.2022 |
| 90350 | koppok | 25 x 20 | 0 / 318 | | | | 28.12.2022 |
| 90349 | Door | 25 x 15 | 1 / 288 | | | 5:37 min | 28.12.2022 |
| 90348 | 후스또오오온 | 15 x 15 | 1 / 368 | | | 0:02 min | 28.12.2022 |
| 90347 | George | 10 x 10 | 0 / 350 | | | | 27.12.2022 |
| 90346 | George | 10 x 10 | 0 / 311 | | | | 27.12.2022 |
| 90344 | Bonus Cherry (Pac-Man) | 13 x 12 | 0 / 319 | | | | 27.12.2022 |
90357903539035290351903509034990348903479034690344