IDNameDimensionsSolvedBeautifulDifficultAverage TimeCreated
79588 Leo15 x 150 / 24218.06.2022
79587 asd25 x 200 / 23218.06.2022
79586 Cancer15 x 150 / 21418.06.2022
79585 Gemini15 x 150 / 22718.06.2022
79584 Taurus15 x 150 / 23318.06.2022
79583 Aries15 x 150 / 20518.06.2022
79582 Aries15 x 150 / 24718.06.2022
79579 FAbio awsdan asqnfeffnwrg25 x 200 / 24818.06.2022
79578 FAbio awsdan asqnfeffnwrg25 x 200 / 19718.06.2022
79577 FAbio awsdan asqnfeffnwrg25 x 200 / 26418.06.2022