| ID | Name | Dimensions | Solved | Beautiful | Difficult | Average Time | Created |
| 78442 | Introweek 3 | 20 x 20 | 0 / 293 | | | | 02.06.2022 |
| 78441 | Introweek 3 | 20 x 20 | 0 / 272 | | | | 02.06.2022 |
| 78440 | Introweek 3 | 20 x 20 | 0 / 243 | | | | 02.06.2022 |
| 78439 | Introweek 2 | 25 x 19 | 0 / 208 | | | | 02.06.2022 |
| 78435 | Gg | 20 x 20 | 0 / 201 | | | | 02.06.2022 |
| 78434 | 모자 | 5 x 5 | 3 / 465 | | | 0:13 min | 02.06.2022 |
| 78433 | 모자 | 5 x 5 | 0 / 239 | | | | 02.06.2022 |
| 78432 | screensuki picross 1 | 15 x 15 | 0 / 228 | | | | 02.06.2022 |
| 78431 | screensuki picross 1 | 15 x 15 | 0 / 213 | | | | 02.06.2022 |
| 78430 | ez | 1 x 1 | 8 / 387 | | | 0:03 min | 02.06.2022 |
78442784417844078439784357843478433784327843178430