IDNameDimensionsSolvedBeautifulDifficultAverage TimeCreated
75560 30 x 300 / 26529.04.2022
75559 30 x 300 / 25629.04.2022
75558 puzzle 111 x 110 / 27629.04.2022
75557 puzzle 111 x 110 / 27329.04.2022
75555 Shalom10 x 201 / 3798:50 min29.04.2022
75554 prova15 x 150 / 23829.04.2022
75553 prova15 x 150 / 24529.04.2022
75552 Udg thing10 x 100 / 23929.04.2022
75551 Random UDG thing10 x 100 / 25529.04.2022
75550 UDG Brick8 x 81 / 3860:16 min29.04.2022