IDNameDimensionsSolvedBeautifulDifficultAverage TimeCreated
21738 198436 x 123 / 6905:20 min25.07.2019
45659 ThreeOrM5 x 34 / 4901:42 min08.03.2021
48158 Nonogram23 x 93 / 5351:05 min22.04.2021
49620 Achieve10 x 103 / 4891:59 min17.05.2021
49959 nonogram test15 x 53 / 5092:35 min19.05.2021
50299 Sunset10 x 103 / 5375:59 min22.05.2021
25641 puzzle 125 x 153 / 6789:34 min16.11.2019
51881 Can you solve it tho5 x 54 / 4230:21 min23.06.2021
51942 asdfghjhgfdsfghjk5 x 55 / 4220:16 min24.06.2021
52773 Binary11 x 73 / 4981:44 min07.07.2021