IDNameDimensionsSolvedBeautifulDifficultAverage TimeCreated
58674 Nonogram by CPY (10 x 10)10 x 100 / 26016.10.2021
58676 maze10 x 100 / 31516.10.2021
58679 test8 x 110 / 25416.10.2021
30348 Oops25 x 200 / 37224.03.2020
30349 Oops25 x 200 / 38024.03.2020
30350 w15 x 150 / 39924.03.2020
58755 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM99 x 990 / 35016.10.2021
58771 How-To Book Picross5 x 50 / 30417.10.2021
30352 Hacediezaños25 x 200 / 46424.03.2020
30353 t20 x 200 / 40024.03.2020