| ID | Name | Dimensions | Solved | Beautiful | Difficult | Average Time | Created |
| 44704 | mathpool_1 | 25 x 20 | 0 / 315 | | | | 21.02.2021 |
| 44705 | mathpool_1 | 25 x 20 | 0 / 263 | | | | 21.02.2021 |
| 78976 | חפשו מה יש פה לכולם | 25 x 5 | 0 / 203 | | | | 09.06.2022 |
| 78977 | חפשו מה יש פה לכולם | 25 x 5 | 0 / 249 | | | | 09.06.2022 |
| 44696 | konj | 50 x 40 | 0 / 286 | | | | 20.02.2021 |
| 44706 | mathpool_1 | 25 x 20 | 0 / 321 | | | | 21.02.2021 |
| 78978 | חפשו מה יש פה לכולם | 25 x 5 | 0 / 202 | | | | 09.06.2022 |
| 78979 | קגגקר | 25 x 5 | 0 / 194 | | | | 09.06.2022 |
| 44702 | no | 40 x 46 | 0 / 291 | | | | 21.02.2021 |
| 78980 | מהירות | 25 x 7 | 0 / 191 | | | | 09.06.2022 |
44704447057897678977446964470678978789794470278980