IDNameDimensionsSolvedBeautifulDifficultAverage TimeCreated
55386 Nummertjjeeeeeee15 x 200 / 31422.08.2021
99769 mega10 x 140 / 34024.08.2023
55391 꾀꼬리25 x 200 / 29722.08.2021
55392 꾀꼬리25 x 200 / 28922.08.2021
55388 abc50 x 700 / 29922.08.2021
99777 Prova10 x 100 / 32424.08.2023
55393 청둥오리25 x 200 / 32522.08.2021
55394 청둥오리25 x 200 / 26122.08.2021
55395 청둥오리20 x 200 / 29822.08.2021
99802 find the variable7 x 140 / 35026.08.2023