IDNameDimensionsSolvedBeautifulDifficultAverage TimeCreated
115840 Smile5 x 50 / 10403.05.2025
115841 Smile5 x 50 / 10003.05.2025
60268 test25 x 200 / 22805.11.2021
60269 test25 x 200 / 28905.11.2021
115842 Smile5 x 50 / 9503.05.2025
115843 Smile5 x 50 / 11203.05.2025
115844 Smile5 x 50 / 10303.05.2025
115845 Smile5 x 50 / 9203.05.2025
115848 dghsjsbsjstest4 x 40 / 9003.05.2025
115857 Mia Nonogram Puzzle10 x 80 / 11103.05.2025