IDNameDimensionsSolvedBeautifulDifficultAverage TimeCreated
50676 eeee25 x 200 / 30530.05.2021
51188 ㅇㅁㄴ40 x 300 / 27808.06.2021
52468 하트5 x 50 / 27504.07.2021
52724 Thadd310 x 100 / 32207.07.2021
52980 ㅁㄴㅇㄹ15 x 150 / 33312.07.2021
53236 4 Wilfred25 x 250 / 25515.07.2021
54004 Christmas bells20 x 200 / 27727.07.2021
54260 asdfghjk25 x 200 / 28331.07.2021
55028 nma_barcode25 x 250 / 26215.08.2021
55540 No one can beat this game5 x 50 / 27325.08.2021