ID | Name | Dimensions | Solved | Beautiful | Difficult | Average Time | Created |
114908 | Challenge6Nono | 25 x 25 | 0 / 1 | | | | 27.03.2025 |
114909 | Challenge6Nono | 25 x 25 | 0 / 2 | | | | 27.03.2025 |
114910 | 2 | 25 x 20 | 0 / 0 | | | | 27.03.2025 |
114911 | 흑힌 | 29 x 29 | 0 / 0 | | | | 28.03.2025 |
114916 | Yasemin ARSLAN/Gazi Prima | 25 x 20 | 0 / 0 | | | | 28.03.2025 |
114912 | 흑힌 | 29 x 29 | 0 / 0 | | | | 28.03.2025 |
114917 | Yasemin ARSLAN/Ertuğrul | 25 x 20 | 0 / 0 | | | | 28.03.2025 |
114918 | Yasemin ARSLAN/Erdem | 25 x 20 | 0 / 0 | | | | 28.03.2025 |
114919 | Yasemin ARSLAN/Alperen | 25 x 20 | 0 / 0 | | | | 28.03.2025 |
114920 | Yasemin ARSLAN/Elvin | 25 x 20 | 0 / 0 | | | | 28.03.2025 |
114908114909114910114911114916114912114917114918114919114920