IDNameDimensionsSolvedBeautifulDifficultAverage TimeCreated
93020 Azmyth Jones Map20 x 200 / 33001.03.2023
93019 Heart25 x 200 / 32401.03.2023
93018 poop25 x 200 / 32828.02.2023
93017 n4 x 40 / 35728.02.2023
93016 jo25 x 200 / 29328.02.2023
93015 jo25 x 200 / 35628.02.2023
93014 Scavenger Hunt Clue13 x 130 / 31428.02.2023
93009 under5 x 50 / 30328.02.2023
93008 test25 x 200 / 29328.02.2023
93007 hello10 x 50 / 30228.02.2023