IDNameDimensionsSolvedBeautifulDifficultAverage TimeCreated
93020 Azmyth Jones Map20 x 200 / 33901.03.2023
93019 Heart25 x 200 / 33601.03.2023
93018 poop25 x 200 / 33528.02.2023
93017 n4 x 40 / 36628.02.2023
93016 jo25 x 200 / 30128.02.2023
93015 jo25 x 200 / 36628.02.2023
93014 Scavenger Hunt Clue13 x 130 / 32228.02.2023
93009 under5 x 50 / 31128.02.2023
93008 test25 x 200 / 30228.02.2023
93007 hello10 x 50 / 31028.02.2023