| ID | Name | Dimensions | Solved | Beautiful | Difficult | Average Time | Created |
| 58716 | 나 홀로 나무 | 20 x 20 | 0 / 256 | | | | 16.10.2021 |
| 58717 | 나 홀로 나무 | 20 x 20 | 0 / 289 | | | | 16.10.2021 |
| 58718 | 나 홀로 나무 | 20 x 20 | 0 / 232 | | | | 16.10.2021 |
| 111926 | Meowstic M - Poke Picross | 10 x 10 | 0 / 181 | | | | 03.12.2024 |
| 111928 | Manectric - Poke Picross | 10 x 10 | 0 / 168 | | | | 03.12.2024 |
| 111931 | Clefairy Pokemon Picross | 10 x 10 | 0 / 182 | | | | 03.12.2024 |
| 111933 | Dratini - Pokemon Picross | 10 x 10 | 0 / 164 | | | | 03.12.2024 |
| 111935 | Sharpedo Pokemon Picross | 10 x 10 | 0 / 187 | | | | 03.12.2024 |
| 58719 | 나 홀로 나무 | 20 x 20 | 0 / 264 | | | | 16.10.2021 |
| 58720 | 나 홀로 나무 | 20 x 20 | 0 / 272 | | | | 16.10.2021 |
5871658717587181119261119281119311119331119355871958720